Demo Taunusrand
- Registrierte Speicher
- 143,0
- Kapazität (kWh)
- 1.244,1
Kein Ranking verspricht einen Auftrag. Vergleichen Sie die veröffentlichten Merkmale – mit ihren Grenzen.
Keine automatische Rangfolge: Absolute Bestände hängen von der Gebietsgröße ab. Farben und Hervorhebungen sind keine Empfehlung oder Nachfrageprognose.
| Merkmal | Demo TaunusrandGemeinde | Demo RheinblickGemeinde | Demo IsartalGemeinde |
|---|---|---|---|
| Gebäude mit Wohnraum | 2.798 | 2.981 | 3.347 |
| Mit Gas beheizt | 1.035 | 1.103 | 1.238 |
| Mit Öl beheizt | 672 | 715 | 803 |
| Solar-/Geothermie, Wärmepumpen | 196 | 209 | 234 |
| Gebäude vor 1980 | 1.175 | 1.252 | 1.406 |
| Anteil Gas / Öl | 61,0 % | 61,0 % | 61,0 % |
| Registrierte Solareinheiten | 402 | 449 | 543 |
| Solarleistung in kW | 5.427 | 6.062 | 7.331 |
| Registrierte Speicher | 143 | 161 | 197 |
| Speicherkapazität in kWh | 1.244 | 1.401 | 1.714 |
| Gebäude-Stichtag | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 2022-05-15 |
| Energie-Stichtag | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
Speicher und PV werden getrennt gezählt. Keine hausgenaue Verknüpfung und kein Nachweis fehlender Speicher.
Speicher und PV werden getrennt gezählt. Keine hausgenaue Verknüpfung und kein Nachweis fehlender Speicher.
Speicher und PV werden getrennt gezählt. Keine hausgenaue Verknüpfung und kein Nachweis fehlender Speicher.
Ohne Anmeldung. Keine Buchung, kein Guthabenverbrauch und keine Speicherung in einem Kundenkonto.
WattAtlas · frei erfundene Beispieldaten · Synthetische Demonstration, keine amtliche Quelle
Normalisiert und für den Vergleich aufbereitet.